جاري التحميل...
تابع الأسعار في الوقت الفعلي وبيانات السوق للعملات المشفرة الأوائل
| # | الاسم | السعر | 24 ساعة % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $87.1K | -2.22% |
| 2 | EthereumETH | $3.0K | -2.49% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | -0.02% |
| 4 | BNBBNB | $857.15 | -3.10% |
| 5 | XRPXRP | $1.93 | -3.49% |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | 0.00% |
| 7 | SolanaSOL | $126.94 | -2.88% |
| 8 | TRONTRX | $0.28 | +1.73% |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.13 | -3.35% |
| 10 | CardanoADA | $0.39 | -3.17% |
| 11 | Bitcoin CashBCH | $541.47 | -4.89% |
| 12 | HyperliquidHYPE | $27.74 | -3.79% |
| 13 | ChainlinkLINK | $12.78 | -5.07% |
| 14 | UNUS SED LEOLEO | $9.24 | -0.04% |
| 15 | MoneroXMR | $413.37 | +1.15% |
| 16 | StellarXLM | $0.22 | -4.43% |
| 17 | ZcashZEC | $410.16 | +1.83% |
| 18 | Ethena USDeUSDe | $1.00 | -0.01% |
| 19 | LitecoinLTC | $77.88 | -1.42% |
| 20 | SuiSUI | $1.49 | -6.18% |
تابع آخر التطورات والرؤى حول البلوك تشين
لم يتم العثور على مقالات حول البلوك تشين بعد.
يرجى التحقق مرة أخرى لاحقًا لرؤية آخر الأخبار والتحليلات.